高压线路针式绝缘子
盘型悬式绝缘子
线路柱式绝缘子
低压线路针式绝缘子
蝶式绝缘子
拉紧绝缘子
线轴绝缘子
高压线路针式绝缘子
高压线路拉棒绝缘子
盘形悬式绝缘子
电气化铁道绝缘子
高压线路柱式绝缘子
高压线路横担绝缘子
低压线路绝缘子
户内支柱
内胶装式支柱绝缘子
户外棒形支柱绝缘子
穿墙套管
220KV以下户外棒形
支柱绝缘子

 

户内支柱、内胶装支柱绝缘子
工厂代号 型号 图号 额定电压(KN) 弯曲强度(KN) 扭转负荷(KN) 爬电距离(mm) 雷电全波冲击耐受电压(KV) 工频干耐受电压(KV) 工频湿耐受电压(KV) 重量(kg)
1190 ZS-10/5L 1 10 5 - 230 75 40 28 6
1191 ZS-10/4 2 10 4 - 230 75 40 28 6
1192 ZS-20/10 4 20 10 - 440 150 75 50 18
1193 ZS-20/8 3 20 8 - 400 150 75 50 14.5
1194 ZS-20/16 4 20 16 - 470 150 75 50 20
1195 ZS-20/30 4 20 30 - 470 150 75 50 32
1196 ZS-30/30-G 4 20 30 - 575 170 75 50 32.6
1197 ZS-35/6L 6 35 6 3 648 170 100 70 17
1198 ZS-35/8 4 35 8 2 625 170 100 70 16
1199 ZS-35/4K 5 35 4 1.2 648 170 100 70 12

工厂代号 总高 H 最大半径 D 干弧距离(mm) 半数 h1 h2 上部安装尺寸

(nl-d1-al)

下部安装尺寸

(nl-d1-al)

1200 220 140 125 2 10 15 2-M8-36 4-M10-ф55
1201 210 140 123 2 10 12 2-M8-36 2-ф12-130
1202 350 180 224 4 15 20 4-M12-ф140 4-ф18-ф210
1203 350 165 217 4 15 14 2-M12-76(中M16) 4-ф14-ф180
1204 350 190 217 5 15 20 4-M12-ф140 4-ф18-ф210
1205 400 205 222 5 15 25 4-M12-ф140 4-ф18-ф250
1206 450 205 272 5 15 25 4-M12-ф140 4-ф18-ф225
1207 420 165 308 7 15 15 4-M12-ф140 4-M12-ф140
1208 420 165 306 6 15 14 4-M12-ф140 4-ф14-ф210
1209 400 150 300 7 12 14 4-ф14-ф140 4-ф14-ф140
工厂代号 型号 图号 额定电压(KV) 弯曲强度(KN) 扭转负荷(KN) 爬电距离(mm) 雷电全波冲击耐受电压(KV) 工频干耐受电压(KV) 工频湿耐受电压(KV) 重量(kg)
1210 ZSW-35/4K-2 5 35 4 1.2 875 170 100 70 13
1211 ZSW2-35/4-4 10 35 4 1.8 1260 250 100 90 27
1212 ZS-63/5 4 63 5 2 1160 250 175 90 38
1213 ZS-63/4 4 63 4 2 1104 325 175 140 29
1214 ZS-63/15K 5 63 15 2 1104 325 175 140 61
1215 ZSW-63/4-3 4 63 4 4 2010 325 175 140 50
1216 ZSW-63/8-2 4 63 8 4 1308 325 175 140 55
1217 ZSW3-35/4-2 4 35 4 4 875 170 100 70 14
1218 ZSW2-35/4-2 6 35 4 4 875 170 100 70 13.5
1219 ZSW-35/10-4 10 35 10 4 1260 250 135 90 31.4

工厂代号 总高(H) 最大半径(D) 干弧距离(mm) 半数 h1 h2 上部安装尺寸

(n1-d1-a1)

下部安装尺寸

(n1-d1-a1)

1220 445 150 345 10 12 14 4-ф14-ф140 4-ф14-ф140
1221 560 235 405 大5小4 20 14 4-M16-ф127 4-ф14-ф180
1222 710 180 565 11 15 20 4-M12-ф140 4-ф18-ф225
1223 760 170 627 10 15 14 4-M12-ф140 4-ф14-ф180
1224 840 230 628 9 20 25 4-ф18-ф210 8-ф18-ф250
1225 850 235 705 15 15 20 4-M12-ф140 4-ф18-ф225
1226 850 235 705 12 15 20 4-M12-ф140 4-ф18-ф225
1227 445 150 350 10 15 14 4-M12-ф140 4-ф14-ф180
1228 445 150 351 10 15 15 4-M12-ф140 4-M12-ф140
1229 560 245 405 大5小4 20 14 4-M16-ф127 4-ф14-ф180

 


电话:0799-7585999 传 真:7551888 E-mail:mail@porcelaininsulator.com
Copyright©2004 www.porcelaininsulator.com All Rights Reserved.
Powered By www.cec.net.cn